- Audi (3)
- BMW (2)
- Ford (2)
- Honda (1)
- Jaguar (1)
- Kia (1)
- Land Rover (1)
- Mercedes-Benz (5)
- MINI (1)
- Peugeot (2)
- Renault (3)
- Volvo (2)
- Atlas (2)
- Citroën (1)
- Ford (2)
- Iveco (1)
- Mercedes-Benz (7)
- Mitsubishi (1)
- Moffett (1)
- Opel (5)
- Renault (2)
- StreetScooter (1)
- Terex (2)
Audi S6 Avant 3.0 TDI quattro Leder LED Head-up ACC
|
Anfrage |
Bildergalerie(Zum Vergrößern bitte auf das Bild klicken) |
Hauptdaten
Preis: | 46.950 (39.454 netto) EUR |
Erstzulassung: | 01/2022 |
Kilometer: | 94470 Km |
Leistung: | 253 kW |
Kraftstoffart: | Diesel |
Schadstoffklasse: | Euro6d |
Getriebeart: | Automatik |
Kategorie: | Kombi |
Scheckheftgepflegt, Partikelfilter, Garantie, Nichtraucher-Fahrzeug |
Technische Daten
Hubraum: | 2967 ccm |
Anzahl der Sitze: | 5 |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
HU: | 01/2025 |
Farbe: | Schwarz (Mythosschwarz Metallic) , metallic |
Interieurfarbe: | Schwarz |
Interieurtyp: | Vollleder |
Airbag: | Front-, Seiten- und weitere Airbags |
Vorbesitzer: | 1 |
Klima: | 4-Zonen-Klimaautomatik |
Umweltplakette: | 4 (Grün) |
Ausstattung
ABS | Head-Up Display | Reifendruckkontrolle |
Abstandstempomat | Induktionsladen für Smartphones | Schaltwippen |
Alarmanlage | Innenspiegel autom. abblendend | Scheinwerferreinigung |
Allradantrieb | Isofix | Servolenkung |
Armlehne | Isofix Beifahrersitz | Sitzheizung |
Bluetooth | LED-Scheinwerfer | Sommerreifen |
Bordcomputer | LED-Tagfahrlicht | Soundsystem |
CD-Spieler | Lederlenkrad | Sportfahrwerk |
ESP | Leichtmetallfelgen | Sportsitze |
Elektr. Fensterheber | Lichtsensor | Sprachsteuerung |
Elektr. Heckklappe | Lordosenstütze | Spurhalteassistent |
Elektr. Seitenspiegel | Metallic | Start/Stopp-Automatik |
Elektr. Sitzeinstellung | Multifunktionslenkrad | Touchscreen |
Elektr. Wegfahrsperre | Navigationssystem | Traktionskontrolle |
Freisprecheinrichtung | Nebelscheinwerfer | USB |
Gepäckraumabtrennung | Notrufsystem | Verkehrszeichenerkennung |
Geschwindigkeitsbegrenzer | Regensensor | Volldigitales Kombiinstrument |
Fahrzeugbeschreibung
BG |